Estadística de Asistencia de las sesiones de cabildo

A continuación se muestran las listas de asistencia de las Sesiones de Cabildo de la Administración 2015-2018:

ACTA 1    ACTA 2     ACTA 3    ACTA 4    ACTA 5    ACTA 6    ACTA 7    ACTA 8    ACTA 9    ACTA 10    ACTA 11     ACTA 12 

ACTA 13   ACTA 14   ACTA 15   ACTA 16   ACTA 17   ACTA 18   ACTA 19   ACTA 20   ACTA 21   ACTA 22     ACTA 23   

ACTA 24   ACTA 25    ACTA 26   ACTA 27   ACTA 28   ACTA 29   ACTA 30   ACTA 31   ACTA 32   ACTA 33    ACTA 34     ACTA 35

ACTA 36     ACTA 37     ACTA 38     ACTA 39     ACTA 40     ACTA 41     ACTA 42     ACTA 43     ACTA 44     ACTA 45     ACTA 46

ACTA 47     ACTA 48     ACTA 49     ACTA 50     ACTA 51     ACTA 52     ACTA 53  ACTA 54  ACTA 55  ACTA 56   ACTA 57     

ACTA 58   ACTA 59   ACTA 60   ACTA 61   ACTA 62   ACTA 63


—- ASISTENCIAS SESIONES DE CABILDO ADMON. 2018-2021—

SESIÓN 01   SESIÓN 02   SESIÓN 03   SESIÓN 04   SESIÓN 05   SESIÓN 06   SESIÓN 07   SESIÓN 08   SESIÓN 09   SESIÓN 10

SESIÓN 11   SESIÓN 12   SESIÓN 13   SESIÓN 14   SESIÓN 15   SESIÓN 16   SESIÓN 17   SESIÓN 18   SESIÓN 19   SESIÓN 20

SESIÓN 21   SESIÓN 22   SESIÓN 23   SESIÓN 24   SESIÓN 25   SESIÓN 26   SESIÓN 27   SESIÓN 28   SESIÓN 29   SESIÓN 30

SESIÓN 31   SESIÓN 32   SESIÓN 33   SESIÓN 34   SESIÓN 35   SESIÓN 36   SESIÓN 37   SESIÓN 39   SESIÓN 40   SESIÓN 41

SESIÓN 42   SESIÓN 43   SESIÓN 44   SESIÓN 45   SESIÓN 46   SESIÓN 47   SESIÓN 48   SESIÓN 49   SESIÓN 50   SESIÓN 51   SESIÓN 52   SESIÓN 53   SESIÓN 54   SESIÓN 55


—- ASISTENCIAS SESIONES DE CABILDO ADMON. 2021-2024—

SESIÓN 01   SESIÓN 02   SESIÓN 03   SESIÓN 04   SESIÓN 05   SESIÓN 06   SESIÓN 07   SESIÓN 08   SESIÓN 09   SESIÓN 10   

SESIÓN 11   SESIÓN 12   SESIÓN 13   SESIÓN 14   SESIÓN 15   SESIÓN 16   SESIÓN 17   SESIÓN 18   SESIÓN 19   SESIÓN 20

SESIÓN 21   SESIÓN 22   SESIÓN 23   SESIÓN 24   SESIÓN 25   SESIÓN 26   SESIÓN 27   SESIÓN 28   SESIÓN 29   SESIÓN 30

SESIÓN 31   SESIÓN 32   SESIÓN 33   SESIÓN 34   SESIÓN 35   SESIÓN 36   SESIÓN 37   SESIÓN 38   SESIÓN 39   SESIÓN 40

SESIÓN 41   SESIÓN 42   SESIÓN 43   SESIÓN 44   SESIÓN 45   SESIÓN 46   SESIÓN 47   SESIÓN 48   SESIÓN 49   SESIÓN 50

SESIÓN 51   SESIÓN 52


—- ASISTENCIAS SESIONES DE CABILDO ADMON. 2024-2027—

SESIÓN 01   SESIÓN 02   SESIÓN 03